Page 36 - 2021 제24회 통계연보
P. 36
36 | 토지 및 기후
3. 토지지목별 현황(2-1)
Area of Land Category
단위 : ㎡
계 전 답 과수원 목장용지 임야 광천지
연 별
법정동별
Mineral
Total Dry paddy field Rice paddy field Orchard Pasture Forest field
spring site
2 0 1 6 37,009,540.2 1,563,780.9 2,154,633.6 684,337.0 415,719.0 13,908,169.6 -
2 0 1 7 37,009,056.1 1,589,692.5 2,088,956.8 701,667.0 415,719.0 13,886,237.2 -
2 0 1 8 37,010,139.1 1,630,858.5 2,057,674.8 717,414.0 415,719.0 13,821,302.2 -
2 0 1 9 37,010,508.6 1,633,193.8 2,030,185.8 724,098.0 415,719.0 13,820,381.2 -
2 0 2 0 37,007,264.2 1,633,703.7 2,010,887.8 737,183.0 415,719.0 13,818,321.2 -
학 성 동 927,526.0 26,576.2 2,448.0 0.0 0.0 28,716.9 -
학 산 동 286,193.8 17.0 805.0 0.0 0.0 18.0 -
복 산 동 1,451,940.5 42,316.9 9,503.0 3,559.0 0.0 146,799.0 -
북 정 동 177,081.0 2,860.0 0.0 0.0 0.0 13.0 -
옥 교 동 426,223.9 428.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
성 남 동 483,090.0 1,761.0 28.0 0.0 0.0 2,023.0 -
교 동 566,906.3 28,977.0 2,880.0 0.0 0.0 6,897.0 -
우 정 동 1,501,000.8 32,331.0 36,582.0 20,908.0 0.0 401,397.0 -
성 안 동 6,838,865.9 459,072.0 689,090.0 351,656.0 0.0 3,237,476.0 -
유 곡 동 3,768,613.1 238,744.0 213,951.0 100,284.0 6,330.0 2,212,710.0 -
태 화 동 3,310,135.1 55,160.9 21,345.5 499.0 0.0 765,453.6 -
다 운 동 7,435,974.2 158,232.0 406,100.0 105,211.0 409,389.0 4,553,073.0 -
동 동 497,886.0 51,809.0 5,431.0 0.0 0.0 10,218.0 -
서 동 956,915.8 41,671.0 6,454.0 1,641.0 0.0 77,739.0 -
남 외 동 1,451,407.3 17,289.0 8,133.1 0.0 0.0 39.0 -
장 현 동 2,574,592.1 227,595.0 342,292.0 74,332.0 0.0 1,280,996.0 -
약 사 동 2,735,926.2 223,116.0 262,104.0 79,093.0 0.0 1,066,249.0 -
반 구 동 1,616,986.2 25,747.7 3,741.2 0.0 0.0 28,503.7 -
자료: 민원지적과