Page 38 - 2021 제24회 통계연보
P. 38

38 | 토지 및 기후

                                        3. 토지지목별 현황(2-2)

                                        Area of Land Category(Cont'd)



                단위 : ㎡

                                도로      철도용지       하천         제방         구거        유지     양어장     수도용지
                  연          별
                  법정동별
                                                                                                 Water supply
                                Road    Railroad site  Rivers  Bank      Ditch    Marsh   Fish farm
                                                                                                    site

                   2 0 1 6   3,983,044.8       - 2,967,486.8  152,959.1  482,921.5 110,480.3   -  38,143.0
                   2 0 1 7   4,020,420.8       - 2,965,673.6  152,333.1  481,367.3 109,651.3   -  38,143.0
                   2 0 1 8   4,040,111.0       - 2,965,615.6  152,353.1  479,767.3 106,505.3   -  38,143.0

                   2 0 1 9   4,044,900.7       -  152,309.1 2,965,615.6  479,428.3 106,505.3   -  38,143.0

                   2 0 2 0    4,050,741.0      -  150,258.1  2,963,671.6  477,645.3 106,505.3  -  38,143.0


                  학 성 동        181,789.1       -  12,503.0   123,175.0  10,515.5   2,118.7     -       0.0
                  학 산 동         91,919.2       -       0.0        0.0    4,865.0      0.0      -       0.0

                  복 산 동        305,339.5       -       0.0        0.0   18,859.0      0.0      -    369.0
                  북 정 동         42,395.0       -       0.0        0.0    1,600.0      0.0      -       0.0
                  옥 교 동         84,496.0       -  10,689.0   181,141.0   4,310.0      0.0      -       0.0

                  성 남 동         58,303.0       -  14,785.0   245,832.0   9,892.0      0.0      -       0.0
                    교 동        120,535.8       -       0.0        0.0    7,452.0      0.0      -  12,806.7
                  우 정 동        204,206.0       -       0.0        0.0   20,977.6      1.0      -   1,502.0
                  성 안 동        469,945.9       -       0.0    87,987.0  166,661.0  24,731.7    -   3,253.9

                  유 곡 동        249,155.6       -       0.0    36,520.6  62,137.0  24,273.4     -       0.0
                  태 화 동        462,951.7       -  13,735.0   853,644.0  31,073.3  13,296.0     -   7,628.0
                  다 운 동        391,611.4       -  33,331.1   688,353.0  52,519.1   8,605.0     -    927.3

                    동 동         72,738.0       -   3,478.0   111,635.0   3,497.0   1,015.0     -       0.0
                    서 동        226,012.6       -       0.0    12,630.1   1,100.0   4,826.9     -       0.0
                  남 외 동        317,216.2       -  16,825.0   128,366.0  19,255.8    423.0      -       0.0

                  장 현 동        163,586.8       -  13,355.0   196,191.9  22,285.0  10,658.8     -       0.0
                  약 사 동        236,559.6       -      36.0    63,894.2  22,685.0   5,159.8     -  11,656.1
                  반 구 동        371,979.6       -  31,521.0   234,301.8  17,961.0  11,396.0     -       0.0
                자료 : 민원지적과
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43