Page 42 - 2021 제24회 통계연보
P. 42
42 | 토지 및 기후
5. 기상개황
Summary of Meteorological Data
기온(℃) 상대습도(%)
Air temperature Relative humidity
강수량
(mm)
연 별 평균 평균최고 최고극값 평균최저 최저극값 평균 최소
월 별
Mean Mean
Mean maximum Highest minimum Lowest Precipitation Mean Lowest
2 0 1 6 14.8 19.4 35.7 10.8 -11.4 1,693.9 70.0 6.0
2 0 1 7 14.5 19.4 36.1 10.1 -8.7 671.4 64.0 2.0
2 0 1 8 14.3 19.0 37.3 10.1 -12.4 1,416.1 66.3 6.0
2 0 1 9 14.9 19.7 35.0 10.7 -5.3 1,450.1 65.9 8.0
2 0 2 0 14.6 19.3 35.5 10.6 -6.8 1,557.9 67.4 8.0
1월 5.2 9.5 18.4 1.8 -3.9 178.7 61.0 22.0
2월 6.0 11.0 19.0 1.4 -6.8 53.6 59.0 8.0
3월 9.6 14.9 23.6 4.6 -1.5 41.6 59.0 11.0
4월 12.3 18.0 25.5 7.0 2.9 73.2 55.0 10.0
5월 18.1 23.3 28.7 13.9 9.2 51.5 72.0 19.0
6월 22.7 27.6 31.0 18.5 14.8 218.6 75.0 25.0
7월 22.1 25.3 32.0 19.8 15.6 498.3 91.0 52.0
8월 27.6 31.8 35.5 24.4 22.6 137.1 83.0 46.0
9월 21.1 25.0 30.2 18.0 12.3 243.0 81.0 28.0
10월 15.9 20.8 26.1 11.9 7.0 18.9 66.0 20.0
11월 11.0 15.9 23.1 6.5 0.2 37.7 60.0 12.0
12월 3.4 8.5 15.6 -0.9 -8.9 5.7 47.0 9.0
자료: 울산기상대(울산광역시 전체통계)
주 : 평균기온, 평균습도 및 평균기압은 매일 3시, 6시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시 및 24시의 8회 관측치를 산술 평균한 수치임