공약과 실천

중구의 새로운 미래를 구민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.

재정계획

공약연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

공약연차별 투자수요(표)-분야별, 계, 비율, 연도별 소요예산(2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026 이후)등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 연도별 소요예산
2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
342,410 100% 79,335 43,185 82,016 91,612 46,262
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 60,741 18% 3,626 3,576 31,147 20,421 1,971
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 208,270 61% 50,512 34,224 41,052 44,259 38,223
누구나 살고 싶은 도시 11,027 3% 10,020 574 333 50 50
성숙된 문화관광 도시 17,780 5% 10,273 552 655 3,160 3,140
구민의 삶의 질을 향상 44,592 13% 4,904 4,259 8,829 23,722 2,878

분야별 소요재원

(단위 : 백만원)

분야별 소요재원(표)-분야별, 계, 비율, 재원별(국,시,구), 기타 등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 재원별 소요예산
기타
342,410 100% 122,551 137,294 78,225 4,340
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 60,741 18% 20,104 21,034 19,603 -
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 208,270 61% 87,305 90,973 29,752 240
누구나 살고 싶은 도시 11,027 3% 2,830 2,000 2,097 4,100
성숙된 문화관광 도시 17,780 5% 4,968 6,923 5,889 -
구민의 삶의 질을 향상 44,592 13% 7,344 16,364 20,884 -

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 투자계획(표)-구분, 계, 비율, 2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026이후 등을 나타내고 있습니다.
구분 비율 2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
342,410 100% 79,335 43,185 82,016 91,613 46,261


125,551 37% 31,550 18,013 27,103 29,873 19,012
134,644 39% 22,232 17,680 32,113 41,710 20,909
77,875 23% 21,453 7,252 22,800 20,030 6,340
기타 4,340 1% 4,100 240 - - -

총 소요예산 : 342,410백만원

분야별 통계(누구나 살고 싶은 도시 3%, 성숙한 문화관광 도시 5%, 구민의 삶의 질을 향상 13%, 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 18%, 따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 61%), 재원별 통계(기타 1%, 구비 22%, 시비 41%, 국비 36%)
방문자 통계