Page 66 - 2021 제24회 통계연보
P. 66

66 | 사업체

                            2. 종사자 규모별 사업체수 및 종사자수

                  Number of Establishments and Workers by the scale of workers



                단위 : 개, 명
                                                                    1 ~ 4명         5 ~ 9명       10 ~ 19명
                                          합계  Total
                                                                  1 ~ 4  Persons  5 ~ 9 Persons  10 ~ 19 Persons
                                사업체수              종사자수
                  연      별
                  동      별    Establishments       Workers       사업체            사업체           사업체
                                   여성대표자                        Establish-  종사자  Establish-  종사자  Establish  종사자
                                    Female           남      여    ments  Workers  ments  Workers  -ments  Workers
                                   representativ    Male  Female
                                      -es

                  2 0 1 6   16,329    7,412  55,844 27,391 28,453 14,439  23,145  1,177  7,369  415 5,435
                  2 0 1 7   16,266    7,462  56,593 27,774 28,819 14,365  23068  1,165  7371    425  5539
                  2 0 1 8   16,732    7,709  59,435 28,777 30,658 14,711  23,455  1,233  7,878  461 6,089

                  2 0 1 9   16,676    7,737  61,547 29,451 32,096 14,525  23,513  1,364  8,434  436 5,680

                  2 0 2 0   16,676    7,737  61,547 29,451 32,096 14,525  23,513  1,364  8,434  436 5,680


                  학 성 동      1,127      459   3,407  1,655  1,752  1,046  1,723     53   332     15   186
                  반구1동       1,209      574   3,224  1,440  1,784  1,098  1,671     79   473     20   273

                  반구2동         917      388   3,482  1,797  1,685  783   1,251      81   502     25   334

                  복산1동         249       91   1,221   594   627    213     330      20   128      4    54

                  복산2동         655      340   2,873  1,043  1,830  567     956      56   339     19   254

                  성 안 동      1,588      619  10,071  5,730  4,341  1,236  2,077    203  1,267    81 1,089

                  중 앙 동      3,292    1,761   8,154  3,476  4,678  3,017  4,738    185  1,121    46   562

                  우 정 동      1,126      576   5,345  2,811  2,534  986   1,471      81   520     35   452

                  태 화 동      1,816      869   7,140  3,069  4,071  1,569  2,606    168  1,033    49   641

                  다 운 동      1,669      698   5,229  2,582  2,647  1,459  2,447    138   846     39   540

                  병영1동       1,568      743   5,858  2,615  3,243  1,354  2,277    134   816     42   518

                  병영2동       1,070      449   3,607  1,889  1,718  901   1,449     108   693     40   514

                  약 사 동        390      170   1,936   750  1,186   296     517      58   364     21   263
                자료 : 통계청 「사업체조사보고서」
                주    : 1) 사업체가 2개이하인 경우 비밀보호를 위해 "X"로 표시함.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71