Page 68 - 2021 제24회 통계연보
P. 68

68 | 사업체

                         3. 산업별, 동별 사업체수 및 종사자수(3-1)

                          Number of Establishments and Workers by Industry



                단위:개, 명
                                                                          농업, 임업 및 어업          광업

                                              합계  Total

                 연      별                                                 Agriculture, forestry
                 동      별                                                    and fishing  Mining and quarying
                              사업체 Establishments       종사자 Workers         사업체     종사자    사업체      종사자
                                      여성대표자
                                       Female               남       여     Establish       Establish
                                    representativ-es       Male    Female  -ments  Workers  -ments  Workers
                  2 0 1 6     16,329       7,412   55,844  27,391  28,453       1       X       1       X
                  2 0 1 7     16,266       7,462   56,593  27,774  28,819       1       X       2       7
                  2 0 1 8     16,732       7,709   59,435  28,777  30,658       3      49       2       -
                  2 0 1 9     16,676       7,737   61,547  29,451  32,096       2       X       2       X
                  2 0 2 0     16,676       7,737   61,547  29,451   32,096      2       X       2       X


                  학 성 동        1,127         459    3,407   1,655   1,752       -       -       -       -

                  반구1동         1,209         574    3,224   1,440   1,784       -       -       -       -

                  반구2동           917         388    3,482   1,797   1,685       1       X       -       -

                  복산1동           249          91    1,221     594     627       -       -       -       -

                  복산2동           655         340    2,873   1,043   1,830       -       -       -       -

                  성 안 동        1,588         619   10,071   5,730   4,341       -       -       -       -

                  중 앙 동        3,292       1,761    8,154   3,476   4,678       1       X       -       -

                  우 정 동        1,126         576    5,345   2,811   2,534       -       -       -       -

                  태 화 동        1,816         869    7,140   3,069   4,071       -       -       -       -

                  다 운 동        1,669         698    5,229   2,582   2,647       -       -       2       X

                  병영1동         1,568         743    5,858   2,615   3,243       -       -       -       -

                  병영2동         1,070         449    3,607   1,889   1,718       -       -       -       -

                  약 사 동          390         170    1,936     750   1,186       -       -       -       -
                자료 : 통계청 「사업체조사보고서」
                주    : 1) 사업체가 2개이하인 경우 비밀보호를 위해 "X"로 표시함.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73