Page 70 - 2021 제24회 통계연보
P. 70

70 | 사업체

                         3. 산업별, 동별 사업체수 및 종사자수(3-2)

                    Number of Establishments and Workers by Industry(Cont'd)



                단위:개, 명
                                                                                             부동산업 및
                              운수 및 창고업       숙박 및 음식점업        정보통신업          금융 및 보험업
                                                                                               임대업
                                            Accommodation and                              Real estate activities
                 연      별    Transportation and  food service  Information and  Financial and  and renting and
                 동      별        storage        activities   communications  insurance activities  leasing
                             사업체     종사자     사업체    종사자     사업체     종사자     사업체     종사자    사업체     종사자


                            Establish       Establish       Establish       Establish      Establish
                             -ments  Workers  -ments  Workers  -ments  Workers  -ments  Workers  -ments  Workers
                   2 0 1 6     1,866   2,800  3,164   7,233     62      782    115   1,808     593  1,894
                   2 0 1 7     1,713   2,629  3,148   7,109     66      838    121   1,854     568  1,661
                   2 0 1 8     1,872   2,743  3,293   7,643     72      827    124   2,080     560  1,599
                   2 0 1 9     1,875   2,870  3,329   7,745     86      966    123   2,728     529  1,432
                   2 0 2 0     1,875   2,870   3,329  7,745      86     966     123   2,728    529   1,432


                  학 성 동         106      118    175    306       4      306      6      33      16     58

                  반구1동          136      259    272    467       1        X      7      52      30     52

                  반구2동           87      173    170    378       4       73     18     463      31    334

                  복산1동           61      111     21     46       -        -      1       X      11     33

                  복산2동           58       65    118    308       2        X      4      28      30     60

                  성 안 동         248      360    277    784      18      114      9     710      58    101

                  중 앙 동         122      361    741   1,610     13      174     28     353      60    119

                  우 정 동         152      167    272    571       9       95     12     812      56    121

                  태 화 동         311      532    391   1,158      4       20     14     113      90    231

                  다 운 동         201      244    274    631      23      141      4      19      33     66

                  병영1동          173      183    387    919       1        X      9     107      46    116

                  병영2동          179      225    146    291       7       43      9      38      46     77

                  약 사 동          41       72     85    276       -        -      2       X      22     64
                자료:통계청 「사업체조사보고서」
                주    : 1) 사업체가 2개이하인 경우 비밀보호를 위해 "X"로 표시함.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75