Page 48 - 2021 제24회 통계연보
P. 48
48 | 인구
1. 인구추이
Population Trends
단위 : 세대, 명
등록인구 Registered Population
세대 1)
합계 Total 한국인 Korean
연 별
남 여 남 여
No. of households Male Female Male Male
2 0 0 7 83,638 237,894 121,583 116,311 236,573 121,076 115,497
2 0 0 8 83,837 235,611 120,471 115,140 233,898 119,791 114,107
2 0 0 9 83,672 231,900 118,617 113,283 230,212 117,951 112,261
2 0 1 0 86,214 234,636 119,917 114,719 232,915 119,271 113,644
2 0 1 1 86,822 234,593 119,919 114,674 232,634 119,120 113,514
2 0 1 2 87,944 234,966 120,067 114,899 233,013 119,283 113,730
2 0 1 3 89,595 236,903 121,007 115,896 234,607 120,003 114,604
2 0 1 4 92,545 241,407 123,327 118,080 238,825 122,178 116,647
2 0 1 5 95,710 247,016 126,040 120,976 244,481 124,915 119,566
2 0 1 6 95,673 244,954 124,735 120,219 242,536 123,702 118,834
2 0 1 7 95,386 240,858 122,492 118,366 238,652 121,578 117,074
2 0 1 8 94,102 234,130 118,840 115,290 231,973 117,934 114,039
2 0 1 9 93,062 225,630 114,373 111,257 223,581 113,526 110,055
2 0 2 0 93,212 219,429 110,949 108,480 217,595 110,201 107,394
자료: 주민소통과, 주민등록인구통계
주 : 1) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용) Foreign households excluded(since 1998)
2) 인구증가율 = (올해 인구수 - 작년인구수) / 작년 인구수 × 100