Page 51 - 2021 제24회 통계연보
P. 51

Population | 51









                                                                                      Unit : household, person
                  Population                   세대당       65세 이상    평균연령          인구밀도
                        외국인  Foreigner          인구        고령자                                     Year


                                                         Person 65                                Dong
                            남         여       Person per   years             Population  면적(㎢)
                            Male     Female   household  old & over  Average age  density   Area

                   2,418     1,033     1,385         …      26,082       …        …        …     2 0 1 6

                   2,206      914      1,292         …      27,853       …        …        …     2 0 1 7

                   2,157      906      1,251         …      29,095       …        …        …     2 0 1 8

                   2,049      847      1,202       2.40     31,023       …        …        …     2 0 1 9


                   1,834      748      1,086       2.33     33,231     43.4   5928.91   37.01   2 0 2 0

                                                                                               Hakseong-
                    228       100        128       1.97      2,654     49.5 11443.01     0.93
                                                                                                 dong
                    328       144        184       2.20      2,419     43.1 15750.89     1.12 Bangu 1-dong

                    122        67         55       2.08      1,704     46.3 17576.47     0.51 Bangu 2-dong

                     28         5         23       2.16      1,060     48.2   7011.59    0.69 Boksan 1-dong

                     78        33         45       2.39      1,523     41.7 16852.94     0.68 Boksan 2-dong

                     93        38         55       1.83      2,256     39.9   3057.84    6.95 Seongan-dong

                    207        91        116       2.28      3,456     50.5   7106.84    1.90 Jungang-dong

                    122        56         66       2.67      3,412     44.7 12894.04     1.51 Ujeong-dong

                    115        36         79       2.21      3,979     40.5   6134.54    5.53 Taehwa-dong

                    145        43        102       2.44      4,012     45.7   2605.02    8.96  Daun-dong
                                                                                               Byeongyeong
                    186        76        110       2.41      3,285     43.6 15675.86     1.45
                                                                                                 1-dong
                                                                                               Byeongyeong
                    156        49        107       2.89      2,602     41.6   5182.46    3.99
                                                                                                 2-dong
                     26        10         16       2.54       869      37.7   3951.80    2.78  Yaksa-dong
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56