Page 54 - 2021 제24회 통계연보
P. 54
54 | 인구
4. 인구동태
Vital Statistics
단위 : 명, 건
출생 Birth
연 별 남 여
월 별
Male Female
2 0 1 6 2,107 1,092 1,015 1,102
2 0 1 7 1,801 949 852 1,080
2 0 1 8 1,493 778 715 1,183
2 0 1 9 1,176 612 564 1,153
2 0 2 0 956 473 483 1,186
1월 107 49 58 111
2월 71 34 37 90
3월 104 59 45 119
4월 74 38 36 86
5월 65 39 26 106
6월 76 35 41 110
7월 75 43 32 94
8월 84 42 42 99
9월 90 35 55 72
10월 64 32 32 100
11월 66 26 40 105
12월 80 41 39 94
자료: 민원지적과