Page 52 - 2021 제24회 통계연보
P. 52
52 | 인구
3. 연령(5세별) 및 성별 인구 1)
Population by Age(5-year age group) and Gender
단위 : 명, %
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
연 별 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비
연 령 별
성 별
Popul- Comp- Popul- Comp- Popul- Comp- Popul- Comp- Popul- Comp-
ation osition ation osition ation osition ation osition ation osition
계 242,536 100.00 238,652 100.00 231,973 100.00 223,581 100.00 217,595 100.00
계 남 123,702 100.00 121,578 100.00 117,934 100.00 113,526 100.00 110,201 100.00
여 118,834 100.00 117,074 100.00 114,039 100.00 110,055 100.00 107,394 100.00
계 10,871 4.48 10,081 4.22 9,005 3.88 7,709 3.45 6,690 3.07
0 ~ 4세
0 ~ 4 남 5,632 4.55 5,205 4.28 4,642 3.94 3,998 3.52 3,449 3.13
years old
여 5,239 4.41 4,876 4.16 4,363 3.83 3,711 3.37 3,241 3.02
계 10,950 4.51 10,970 4.60 10,782 4.65 10,324 4.62 9,948 4.57
5 ~ 9 남 5,740 4.64 5,826 4.79 5,707 4.84 5,354 4.72 5,130 4.66
여 5,210 4.38 5,144 4.39 5,075 4.45 4,970 4.52 4,818 4.49
계 10,248 4.23 10,223 4.28 10,000 4.31 9,739 4.36 9,838 4.52
10 ~ 14 남 5,477 4.43 5,435 4.47 5,306 4.50 5,182 4.56 5,211 4.73
여 4,771 4.01 4,788 4.09 4,694 4.12 4,557 4.14 4,627 4.31
계 15,264 6.29 13,867 5.81 12,660 5.46 11,442 5.12 10,280 4.72
15 ~ 19 남 8,255 6.67 7,494 6.16 6,833 5.79 6,153 5.42 5,527 5.02
여 7,009 5.90 6,373 5.44 5,827 5.11 5,289 4.81 4,753 4.43
계 17,852 7.36 16,986 7.12 15,760 6.79 14,275 6.38 13,001 5.97
20 ~ 24 남 10,040 8.12 9,457 7.78 8,785 7.45 7,974 7.02 7,268 6.60
여 7,812 6.57 7,529 6.43 6,975 6.12 6,301 5.73 5,733 5.34
계 15,177 6.26 15,214 6.37 14,725 6.35 14,284 6.39 13,815 6.35
25 ~ 29 남 8,249 6.67 8,367 6.88 8,107 6.87 7,954 7.01 7,677 6.97
여 6,928 5.83 6,847 5.85 6,618 5.80 6,330 5.75 6,138 5.72
계 16,089 6.63 14,553 6.10 13,118 5.65 12,210 5.46 11,717 5.38
30 ~ 34 남 8,410 6.80 7,623 6.27 6,955 5.90 6,507 5.73 6,307 5.72
여 7,679 6.46 6,930 5.92 6,163 5.40 5,703 5.18 5,410 5.04
계 18,689 7.71 18,610 7.80 18,012 7.76 16,195 7.24 14,654 6.73
35 ~ 39 남 9,816 7.94 9,703 7.98 9,249 7.84 8,346 7.35 7,516 6.82
여 8,873 7.47 8,907 7.61 8,763 7.68 7,849 7.13 7,138 6.65
자료: 주민소통과
주 : 1) 주민등록 인구통계 결과임, 외국인 제외