Page 56 - 2021 제24회 통계연보
P. 56
56 | 인구
5. 인구이동 1)
Internal Migration
단위 : 명, %
시·군·구 간
총 이 동Total migrants
시·군·구 내 Inter-Si, Gun and Gu
연 별 전 입 전 출 Intra-si, Gun and Gu 전 입
월 별 In-migrants Out-migrants In-migrants
남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자
Male Female Male Female Male Female Male Female
2 0 1 6 28,082 … … 31,158 … … 10,285 … … 10,622 … …
2 0 1 7 27,067 … … 31,715 … … 10,504 … … 10,206 … …
2 0 1 8 21,514 … … 28,563 … … 7,885 … … 7,802 … …
2 0 1 9 23,512 … … 31,993 … … 8,485 … … 9,026 … …
2 0 2 0 23,728 12,188 11,540 29,563 15,355 14,208 8,535 - - 9,273 - -
1월 2,181 1,135 1,046 2,699 1,423 1,276 713 … … 799 … …
2월 2,537 1,297 1,240 3,194 1,639 1,555 841 … … 922 … …
3월 2,128 1,093 1,035 2,814 1,455 1,359 768 … … 788 … …
4월 1,827 911 916 2,393 1,255 1,138 648 … … 722 … …
5월 1,759 907 852 2,246 1,155 1,091 670 … … 698 … …
6월 1,816 961 855 2,359 1,260 1,099 718 … … 691 … …
7월 1,769 924 845 2,152 1,099 1,053 595 … … 738 … …
8월 1,771 914 857 2,152 1,145 1,007 626 … … 702 … …
9월 1,854 948 906 2,270 1,170 1,100 773 … … 680 … …
10월 1,867 980 887 2,128 1,099 1,029 729 … … 756 … …
11월 1,875 955 920 2,321 1,206 1,115 693 … … 771 … …
12월 2,344 1,163 1,181 2,835 1,449 1,386 761 … … 1,006 … …
자료: 주민소통과
주 : 1) 주민등록 전입 신고에 의한 자료이며, 시군구내 이동은 전입인구 기준