Page 53 - 2021 제24회 통계연보
P. 53
Population | 53
Unit : person, %
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 Year
Age
Gender
Popul- Comp- Popul- Comp- Popul- Comp- Popul- Comp- Popul- Comp-
ation osition ation osition ation osition ation osition ation osition
18,707 7.71 17,863 7.48 16,770 7.23 16,206 7.25 16,186 7.44 계
40 ~ 44세
9,494 7.67 9,119 7.50 8,685 7.36 8,370 7.37 8,422 7.64 남 40 ~ 44
years old
9,213 7.75 8,744 7.47 8,085 7.09 7,836 7.12 7,764 7.23 여
22,509 9.28 21,709 9.10 20,620 8.89 19,407 8.68 18,072 8.31 계
10,908 8.82 10,607 8.72 10,111 8.57 9,670 8.52 9,063 8.22 남 45 ~ 49
11,601 9.76 11,102 9.48 10,509 9.22 9,737 8.85 9,009 8.39 여
22,352 9.22 21,821 9.14 21,888 9.44 21,244 9.50 20,628 9.48 계
11,412 9.23 11,000 9.05 10,963 9.30 10,490 9.24 10,110 9.17 남 50 ~ 54
10,940 9.21 10,821 9.24 10,925 9.58 10,754 9.77 10,518 9.79 여
22,017 9.08 22,432 9.40 21,931 9.45 21,320 9.54 20,775 9.55 계
11,064 8.94 11,358 9.34 11,065 9.38 10,761 9.48 10,506 9.53 남 55 ~ 59
10,953 9.22 11,074 9.46 10,866 9.53 10,559 9.59 10,269 9.56 여
15,729 6.49 16,470 6.90 17,297 7.46 18,203 8.14 18,760 8.62 계
7,682 6.21 8,020 6.60 8,467 7.18 8,916 7.85 9,214 8.36 남 60 ~ 64
8,047 6.77 8,450 7.22 8,830 7.74 9,287 8.44 9,546 8.89 여
10,204 4.21 10,918 4.57 11,397 4.91 11,889 5.32 13,096 6.02 계
5,069 4.10 5,408 4.45 5,627 4.77 5,842 5.15 6,297 5.71 남 65 ~ 69
5,135 4.32 5,510 4.71 5,770 5.06 6,047 5.49 6,799 6.33 여
6,784 2.80 6,976 2.92 7,381 3.18 7,873 3.52 8,479 3.90 계
3,187 2.58 3,275 2.69 3,446 2.92 3,776 3.33 4,046 3.67 남 70 ~ 74
3,597 3.03 3,701 3.16 3,935 3.45 4,097 3.72 4,433 4.13 여
4,796 1.98 5,338 2.24 5,629 2.43 5,795 2.59 5,803 2.67 계
2,016 1.63 2,290 1.88 2,440 2.07 2,468 2.17 2,530 2.30 남 75 ~ 79
2,780 2.34 3,048 2.60 3,189 2.80 3,327 3.02 3,237 3.05 여
4,298 1.78 4,621 1.94 4,998 2.15 5,466 2.44 5,853 2.69 계
80세 이상
1,251 1.02 1,391 1.14 1,546 1.31 1,765 1.55 1,928 1.75 남 80 years
old & over
3,047 2.57 3,230 2.76 3,452 3.03 3,701 3.36 3,925 3.66 여