분야별정보

교량현황 (중구 관리)

교량현황 (중구 관리)(표)-연번, 교량명, 위치(구·시·군, 동·읍·면), 크기(교장, 총폭, 유효폭, 교고, 경간수, 최대경간장), 구조(상부, 하부, 설계하중), 준공연도, 도로관리청, 비고 정보를 제공하는 표입니다.
연번 교량명 위치 크기 구조 준공연도 도로관리청 비고
구·시·군 동·읍·면 교장 총폭 유효폭 교고 경간수 최대경간장 상부 하부 설계하중
1 띠밭교 다운 65.7 5 4.5 4 2 32.9 RA GP DB-24 2018 중구 구도
2 다전교 다운 76.9 3.6 3 4.8 7 11 RCS GP DB-13.5 1988 중구 구도
3 삼호교(구) 다운 256 7.8 7 6.6 16 20 STI RAP DB-13.5 1984 중구 국도7호
4 반구1교 반구 21.7 6 5.4 4.2 3 7.3 RCS WLP DB-24 1997 중구 구도
5 반구2교 반구 23 8.5 7 4.8 2 6 RCS GP DB-18 1990 중구 구도
6 전원교 태화 20.8 12.8 9.8 5.1 4 5.3 RCS WLP DB-18 1992 중구 구도
7 영외교 남외 20 8 7.6 3.3 3 6.8 RCS WLP DB-13.5 1999 중구 구도
8 남외교 남외 20 13 12 5.8 2 10 RA RAP DB-24 2005 중구 구도
9 해오름교 남외 19.9 8 8 3.1 1 19.9 AR RA DB-13.5 2005 중구 구도
9개소 524

교량현황 (시 종합건설본부 관리)

교량현황 (시 종합건설본부 관리)(표)-연번, 교량명, 위치(구·시·군, 동·읍·면), 크기(교장, 총폭, 유효폭, 교고, 경간수, 최대경간장), 구조(상부, 하부, 설계하중), 준공연도, 도로관리청, 비고 정보를 제공하는 표입니다.
연번 교량명 위치 크기 구조 준공연도 도로관리청 비고
구·시·군 동·읍·면 교장 총폭 유효폭 교고 경간수 최대경간장 상부 하부 설계하중
1 교동교 우정 120 35 28 10 4 30 PSCI SGP DB-24 1997 종건 광역시도
2 내황교 반구 320 20 15.2 7 7 50 ETC ETC DB-24 1999 종건 광역시도
3 동천교 반구 206 30 22 6.5 9 25 PSCI SGP DB-24 1996 종건 광역시도
4 백양교 우정 90 35 28 12.5 3 30 STB SGP DB-24 1997 종건 광역시도
5 신삼호교 다운 458 35 27 8.5 8 57.5 PSCB SGP DB-24 1994 종건 광역시도
6 우정교 우정 120 35 28 20.5 4 30 PSCI SGP DB-24 1996 종건 광역시도
7 유곡교 유곡 18 35 28 805 1 18 RA SGA DB-24 1995 종건 광역시도
8 다운교 다운 66 20 13.6 4 4 16.5 RCS GP DB-24 1990 종건 광역시도
9 체육교 반구 20 30 17.6 2.5 2 10 RCS GP DB-18 1968 종건 광역시도
10 복산교 복산 105 44 38 3.5 6 17.5 RCS WLP DB-24 1998 종건 광역시도
11 남외램프교 남외 347.9 8.2 5.3 4.5 45 8 RCS RTA DB-24 2016 종건 광역시도
12 원유곡교 태화 50 24.4 244 5 1 35.1 PSCS RTA DB-24 2016 종건 광역시도
13 약사제방교 약사 35.1 20 20 9 1 35.1 PSCS RTA DB-24 2016 종건 광역시도
14 차밭다리 다운 70 21 13.6 6.3 2 35 PF TP DB-24 2006 종건 광역시도
15 장현육교 장현 52 19.5 18 4.5 2 26 RA RAP DB-24 1999 종건 광역시도
15개소 2,078
1 명정교 태화 19 20 16.7 3 4 5 RA ETC DB-24 1991 종건 국도7호
2 북정교 북정 12 20 19 4.7 1 12 PSCI GP DB-24 1972 종건 국도7호
3 손골교 복산 18 23.7 20.4 7 1 18 PSCS SGP DB-24 1999 종건 국도7호
4 (구)태화교 우정 439 18 14 5.5 22 20 PSCI RAP DB-18 1966 종건 국도31호
5 (신)태화교 우정 440 17 14.5 5 22 40 RCS GP DB-24 1991 종건 국도31호
5개소 928
29개소 3,530
방문자 통계