구분 | 위험군 판정기준 | 위험군 분류 | 질환자 판정기준 | |
---|---|---|---|---|
혈압 | 수축기혈압 | 130mmHg이상 | 고혈압 전단계 | 140mmHg이상 |
이완기혈압 | 85mmHg이상 | 고혈압 전단계 | 90mmHg이상 | |
공복 혈당 | 100mg/dL이상 | 공복혈당장애, 내당능장애 | 126mg/dL이상 | |
허리둘레 | 남 | 90cm이상 | 위험 | - |
여 | 85cm이상 | 위험 | - | |
중성지방 | 150mg/dL이상 | 경계역 중성지방혈증 | 200mg/dL이상 | |
HDL콜레스테롤 | 남 | 40mg/dL미만 | 위험 | - |
여 | 50mg/dL미만 | 위험 | - |
1) 혈압의 경우 수축기 또는 이완기 수치 중 1개 이상 해당되는 경우 포함
2) 신규 참여자 및 건강위험요인 개수가 많은 사람 우선 선정
3) 현재 관련 질환을 진단받거나, 해당 질환의 치료를 위해 약물처방을 받은 자는 제외
(1일차)
(1주~12주차)
(12주부터 3주 이내)
(13~24주차)
(24주부터 3주 이내)