※ 판매소는 차후 변동이 있을 수 있습니다.
※ 2022.1.1.부터 적용
업체명(전화번호) | 관할지역(행정동명) |
---|---|
남주개발(287-1010) | 성안동, 반구1·2동, 복산동, 병영1·2동, 약사동 |
한창개발(293-3290) | 학성동, 중앙동, 우정동, 태화동, 다운동 |
※ 2022.1.1.부터 적용
구분 | 납부필증 종류 | 납부필증 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
단독주택 | 5리터(빨간색) | 400원 | 리터당 80원 |
소규모사업장 | 20리터(파란색) | 3,200원 | 리터당 160원 |
60리터(초록색) | 9,600원 | ||
120리터(보라색) | 19,200원 |
종류 | 음식물쓰레기 전용수거용기에 넣어서는 안 되는 물질 |
---|---|
과일류 | 호두, 밤, 코코넛, 파인애플 등의 단단한 껍데기와 복숭아, 살구 등의 핵과류의 씨 |
육류 | 소, 돼지, 닭 등의 파쇄가 불가능한 단단한 뼈다귀 |
어패류 | 조개, 소라, 전복, 가재 등의 껍데기 |
기타 | 비닐, 은박지 나무젓가락, 옥수수대, 1회용 티백, 한약찌꺼기 등 |
※ 전화하여 재고 확인 후 방문해주세요
(2024. 1. 1. 기준)
연번 | 구분 | 판매소 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 학성동 | 세원빅마트 | 학성공원12길 20 | 294-9007 |
2 | 넥스마트 | 옥교3길 121 | 281-3027 | |
3 | 화인유통 | 옥교14길 24 | 281-3446 | |
4 | 자유마트 | 학성공원13길 1 | 293-5089 | |
5 | 현대홈마트 | 학성동 새치로 26 | 282-7181 | |
6 | 자연애마트 | 학성공원5길 3 | 282-5155 | |
7 | 반구1동 | 세계로 | 반구정4길 16 | 294-4400 |
8 | 현대홈마트 | 반구로 46 | 294-8891 | |
9 | 장바구니 | 내황3길 36 | 294-0080 | |
10 | 빅세일마트 | 반구정15길 7 | 296-3412 | |
11 | 복산동 | 탑마트 | 손골4길 7 | 293-9888 |
12 | 세한전기철물 | 도화골8길 4 | 292-2353 | |
13 | 중앙동 | 엘마트 | 옥교3길 50 | 281-2172 |
14 | 현대홈마트 | 중앙길 91-2 | 246-3505 | |
15 | Q마트 | 당산4길 132 | 248-4545 | |
16 | 우정동 | 생활용품백화점 | 명륜로 28 | 211-4440 |
17 | 자연애마트 | 우정2길 12 | 246-9992 | |
18 | 한양스토아 | 우정3길 9 | 243-6310 | |
19 | 태화동 | 벹엘철물 | 태화동 450-15 | 211-3347 |
20 | 빅세일마트 | 유곡로 46-1 | 244-0330 | |
21 | 다운동 | 사다 아울렛 | 운골길 2 | 221-0707 |
22 | 빅세일마트 | 다운6길 16 | 223-4989 | |
23 | 성암마트 | 운곡길 20 | 247-1922 | |
24 | 푸른유통 | 운곡5길 1 | 247-5240 | |
25 | 병영1동 | 한마음마트 | 해오름1길 30 | 282-1155 |
26 | W마트 | 해오름15길 53 | 296-0165 | |
27 | 올레마트 | 곽남14길 37 | 296-5810 | |
28 | 현대홈마트 | 병영로 21 | 281-4949 | |
29 | 평화슈퍼 | 병영로 12 | 294-7376 | |
30 | 병영2동 | 세화매일유통 | 병영로 43 | 292-9738 |
31 | 매일마트 울산본점 | 병영성2길 13 | 293-7377 | |
32 | 자연애마트 남외점 | 병영6길 32 | 296-8002 | |
33 | 성안동 | 세계로마트 | 백양로 20 | 248-8800 |
34 | 양지할인마트 | 성안로 205 | 245-4450 | |
35 | 홈마트 | 백양로 127 | 269-8223 |
※ 5리터, 20리터 외의 수거용기는 대영기업(243-8222), 010-4556-8222