연번 | 경로 식당명 | 운영단체 | 소재지 | 일평균 이용인원(명) |
횟수 (주) |
연락처 | 설립연월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학성경로식당 | 대한적십자사봉사회 중구지구협의회 | 구교로 92 (학성동) | 208 | 5 | - | 2018.08. |
2 | 반구경로식당 | 중구 새마을부녀회 | 내황4길 38 (반구동) | 110 | 5 | 291-0111 | 1999.11. |
3 | 성안경로식당 | 새마을문고중구지부 | 성안2길 31 (성안동) | 111 | 5 | - | 2017.09. |
4 | 북정경로식당 | 해남사 | 미술관길 51 (북정동) | 118 | 6 | 211-3340 | 1997.02. |
5 | 성남경로식당 | 중구 여성자원봉사회 | 장춘로 91-1 (교동) | 84 | 5 | 211-1673 | 2000.02. |
6 | 우정경로식당 | 바르게살기운동 중구협의회 | 우정10길 47-1(우정동) | 89 | 5 | 248-4773 | 2010.11. |
7 | 태화경로식당 | 사회복지법인 함께하는사람들 | 난곡10길 22 (태화동) | 147 | 5 | 249-2334 | 2000.11. |
8 | 다운경로식당 | 다운동 새마을문고회 | 다운7길 78 (다운동) | 78 | 5 | - | 2010.11. |
9 | 병영경로식당 | 병영1동 그린리더협의회 | 병영9길 5 (동동) | 97 | 5 | 297-5252 | 2011.07. |
10 | 중구노인복지관 경로식당 | 함께하는사람들 | 해오름2길 50 (남외동) | 323 | 5 | 707-0770 | 2010.12. |
11 | 함월노인복지관 경로식당 | 밝은미래복지재단 | 종가3길 15 (유곡동) | 321 | 5 | 716-7211 | 2015.12. |
운영단체 | 담당구역(동) | 대상인원(명) | 준비장소 | 배달방법 |
---|---|---|---|---|
중구새마을 부녀회 | 학성, 반구1, 반구2, 중앙 | 26 | 반구경로식당 | 식당 → 대상자 가정 |
새마을문고중구지부 | 복산, 병영1, 병영2, 약사 | 24 | 성안경로식당 | |
바르게살기운동중구협의회 | 성안, 우정, 태화 | 28 | 우정경로식당 | |
사회복지법인 함께하는사람들 |
다운 | 32 | 태화경로식당 |